產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
可非標(biāo)定制智能反應(yīng)器-PLC控制微型反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:
AIR-1pro系列真空反應(yīng)器應(yīng)用領(lǐng)域pro智能版本為研發(fā)和生產(chǎn)提提供了更多工藝參考,可以預(yù)設(shè)程序、多級(jí)權(quán)限管理、以及數(shù)據(jù)記錄等多種功能。可非標(biāo)定制智能反應(yīng)器-PLC控制微型反應(yīng)釜
品牌 | 其他品牌 | 容量 | 1L |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 負(fù)壓 |
儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 轉(zhuǎn)速 | 18-200rpm |
實(shí)驗(yàn)室真空成套反應(yīng)器(智能版)
AIR-1pro系列實(shí)驗(yàn)室真空成套反應(yīng)器
AIR-1pro系列真空反應(yīng)器應(yīng)用領(lǐng)域 可非標(biāo)定制智能反應(yīng)器-PLC控制微型反應(yīng)釜
pro智能版本為研發(fā)和生產(chǎn)提提供了更多工藝參考,可以預(yù)設(shè)程序、多級(jí)權(quán)限管理、以及數(shù)據(jù)記錄等多種功能。
AIR-1pro系列真空反應(yīng)器特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)
? 設(shè)備高度模塊化設(shè)計(jì),可以選裝各種功能系統(tǒng)
? 進(jìn)口高速馬達(dá),長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定
? 整套系統(tǒng)輕量化設(shè)計(jì),集成很小的升降系統(tǒng)
? 無(wú)級(jí)調(diào)速,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)30000rpm,最高為您提供27m/s的剪切線速度
? 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空、氣體保護(hù)、高溫、低溫)
? 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復(fù)使用,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
? 設(shè)備模塊化設(shè)計(jì),任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR-1pro系列真空反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)
品牌型號(hào): | AIR-1pro | AIR-2pro | AIR-5pro | AIR-10pro |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
控制方式: | PLC智能控制(可以定制) | |||
功能: | 定時(shí)、控制攪拌系統(tǒng)、升降系統(tǒng) | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
最大允許處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
最高工作溫度: | 120°(可選配高溫) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達(dá)真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
最大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機(jī)功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速: | 13~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機(jī)功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
轉(zhuǎn)速顯示: | 液晶顯示(數(shù)顯計(jì)時(shí)) | 液晶顯示(數(shù)顯計(jì)時(shí)) | ||
乳化工作頭型號(hào): | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應(yīng)釜蓋開口: | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測(cè)溫口+真空口+3個(gè)備用口 | |||
支架升降方式: | 電動(dòng)升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應(yīng)釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進(jìn)口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR-1pro系列真空反應(yīng)器應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖片 可非標(biāo)定制智能反應(yīng)器-PLC控制微型反應(yīng)釜
上海歐河®-部分案例現(xiàn)場(chǎng) | |
| |
|
|
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應(yīng)器)
? PH計(jì)
? 電導(dǎo)率儀
? 冷凝器
? 滴加管
? 無(wú)菌取樣閥